北アルプスの百名山
No. | 山名 | 地域 | 標高/m | 登山コース | 難易度 | 体力度 | 参考日程 |
45 | 白馬岳 | 長野県 | 2932 | 猿倉-白馬岳-栂池 | ★★★ | ★★★ | 1泊2日 |
46 | 五竜岳 | 長野県 | 2814 | 唐松岳-五竜岳-鹿島槍ヶ岳 | ★★★ | ★★★ | 2泊3日 |
47 | 鹿島槍ヶ岳 | 長野県 | 2889 | 唐松岳-五竜岳-鹿島槍ヶ岳 | ★★★★ | ★★★★ | 3泊4日 |
48 | 剣岳 | 富山県 | 2999 | 室堂-剣岳-室堂 | ★★★★★ | ★★★ | 2泊3日 |
49 | 立山 | 富山県 | 3015 | 室堂-立山三山-室堂 | ★★ | ★★★ | 日帰り |
50 | 薬師岳 | 富山県 | 2926 | 折立-薬師岳-折立 | ★★ | ★★★ | 1泊2日 |
51 | 黒部五郎岳 | 岐阜県 | 2840 | 折立-黒部五郎岳-折立 | ★★★ | ★★★★ | 3泊4日 |
52 | 水晶岳 | 長野県 | 2986 | 新穂高-水晶鷲羽岳-新穂高 | ★★★ | ★★★★ | 2泊3日 |
53 | 鷲羽岳 | 長野県 | 2924 | 新穂高-水晶鷲羽岳-新穂高 | ★★★ | ★★★★ | 2泊3日 |
54 | 槍ヶ岳 | 長野県 | 3180 | 上高地-槍ヶ岳-上高地 | ★★★★ | ★★★ | 2泊3日 |
55 | 奥穂高岳 | 長野県 | 3190 | 上高地-奥穂高岳-前穂高-上高地 | ★★★★ | ★★★★ | 1泊2日 |
56 | 常念岳 | 長野県 | 2857 | 三俣-蝶ヶ岳-常念岳-三俣 | ★★★ | ★★★ | 1泊2日 |
57 | 笠ヶ岳 | 岐阜県 | 2897 | 新穂高-笠ヶ岳-新穂高 | ★★★ | ★★★ | 2泊3日 |
58 | 焼岳 | 長野県 | 2455 | 上高地-焼岳-中の湯 | ★★ | ★★★ | 日帰り |
59 | 乗鞍岳 | 長野県 | 3026 | 畳平-乗鞍岳-畳平 | ★★ | ★★ | 日帰り |
難易度と体力度は5段階表示で、歩いたコースから評価した。