北海道の百名山
番号 | 山名 | 標高(m) | 地域 | 登山コース | 難易度 | 体力度 | 参考日程 |
1 | 利尻山 | 1721 | 北海道 | 北麓野営場-利尻山-北麓野営場 | ★★★ | ★★★ | ふもと泊日帰り |
2 | 羅臼岳 | 1660 | 北海道 | 木下小屋-羅臼岳-木下小屋 | ★★★ | ★★★ | ふもと泊日帰り |
3 | 斜里岳 | 1547 | 北海道 | 清岳荘-斜里岳-清岳荘 | ★★★ | ★★★ | ふもと泊日帰り |
4 | 阿寒岳 | 1499 | 北海道 | 雌阿寒温泉-阿寒岳-オンネトー | ★★ | ★★ | ふもと泊日帰り |
5 | 大雪山 | 2291 | 北海道 | 姿見駅-旭岳-姿見駅 | ★ | ★ | 日帰り |
6 | トムラウシ | 2141 | 北海道 | 短縮登山口-トムラウシ-短縮登山口 | ★★ | ★★★ | ふもと泊日帰り |
7 | 十勝岳 | 2077 | 北海道 | 吹上白銀荘-十勝岳-吹上白銀荘 | ★★ | ★★ | ふもと泊日帰り |
8 | 幌尻岳 | 2053 | 北海道 | 林道ゲート-幌尻岳-林道ゲート | ★★★★ | ★★★★ | 2泊3日 |
9 | 羊蹄山 | 1898 | 北海道 | 自然公園-羊蹄山-自然公園 | ★★ | ★★★ | ふもと泊日帰り |
難易度と体力度は5段階表示で、歩いたコースから評価した。