南アルプスの百名山
No. |
山 名 |
地 域 | 標高(m) | 登山コース |
難易度 | 体力度 | 参考日程 |
77 | 甲斐駒ヶ岳 |
長野・山梨県 |
2967 | 北沢峠-甲斐駒ヶ岳-北沢峠 |
★★★ |
★★★ |
ふもと泊日帰り |
78 | 千丈ヶ岳 | 長野・山梨県 | 3033 | 北沢峠-千丈ヶ岳-北沢峠 | ★★★ | ★★★ | ふもと泊日帰り |
79 | 鳳凰山 | 山梨県 | 2840 | 夜叉神峠-鳳凰三山-広河原 | ★★★ | ★★★★ | 1泊2日 |
80 | 北岳 | 山梨県 | 3193 | 広河原-北岳-間ノ岳-広河原 | ★★★ | ★★★★ | 2泊3日 |
81 | 間ノ岳 | 静岡・山梨県 | 3189 | 広河原-北岳-間ノ岳-広河原 | ★★★ | ★★★★ | |
82 | 塩見岳 | 静岡・長野県 | 3052 | 鳥倉登山口-塩見岳-鳥倉登山口 | ★★★ | ★★★★ | 1泊2日 |
83 | 悪沢岳 | 静岡県 | 3141 | さわら島登山口-悪沢岳-赤石岳-さわら島登山口 | ★★★ | ★★★★ | 2泊3日 |
84 | 赤石岳 | 静岡・長野県 | 3120 | さわら島登山口-悪沢岳-赤石岳-さわら島登山口 | ★★★ | ★★★★ | |
85 | 聖岳 | 静岡・長野県 | 3013 | 便ヶ島-聖岳-光岳-易老渡 | ★★★ | ★★★★ | 3泊4日 |
86 | 光岳 | 静岡・長野県 | 2591 | 便ヶ島-聖岳-光岳-易老渡 | ★★★ | ★★★★ |
難易度と体力度は5段階表示で、歩いたコースから評価した。