九州の百名山
No. | 山 名 | 地 域 | 標高(m) |
登山コース |
難易度 | 体力度 | 参考日程 |
95 | 九重山 | 大分県 | 1791 | 牧ノ戸峠-久住山-牧ノ戸峠 | ★ | ★★ | 日帰り |
96 | 祖母山 | 宮崎県 | 1756 | 尾平登山口-祖母山-尾平登山口 | ★★★ | ★★★ | 日帰り |
97 | 阿蘇山 | 熊本県 | 1592 | 仙酔狭登山口-高岳-仙酔狭登山口 | ★★ | ★★ | 日帰り |
98 | 霧島山 | 宮崎県 | 1700 | えびの高原-韓国岳-えびの高原 | ★★ | ★★★ | 日帰り |
99 | 開聞岳 | 鹿児島県 | 924 | かいもん公園-開聞岳-かいもん公園 | ★ | ★★ | 日帰り |
100 | 宮之浦岳 | 屋久島 | 1936 | 淀川登山口-宮之浦岳-淀川登山口 | ★★★ | ★★★★ | 2泊3日 |
難易度と体力度は5段階表示で、歩いたコースから評価した。