上図左上にある「−」を1回クリックして縮小すると、全山の位置を表示できます。
北関東の百名山
番号 | 山 名 | エリア | 標高(m) | 登山コース | 難易度 | 体力 | 参考日程 |
24 | 那須岳 | 栃木県 | 1915 | 山麓駅-茶臼岳-山麓駅 | ★ | ★★ | 日帰り |
25 | 筑波山 | 茨城県 | 877 | つつじヶ丘-女体山-筑波山神社 | ★ | ★★ | 日帰り |
26 | 武尊山 | 群馬県 | 2158 | 裏見ノ滝-武尊山-裏見ノ滝 | ★★★ | ★★★ | 日帰り |
27 | 赤城山 | 群馬県 | 1828 | 黒檜山駐車場-黒檜山-赤城山駐車場 | ★ | ★★ | 日帰り |
28 | 皇海山 | 栃木県 | 2144 | 皇海橋-皇海山-皇海橋 | ★★ | ★★★ | 日帰り |
難易度と体力度は5段階表示で、歩いたコースから評価した。